CompuBench nuove specifiche per HTC One (M9) e HTC One (M9) Plus
Attraverso il benchmark CompuBench sono trapelate altre specifiche dei modelli HTC One e HTC One Plus.
HTC One (M9)
OS | Android 5.0 |
Display | 1920 x 1080, 5" |
CPU | octa core CPU @1.9GHz SoC: Qualcomm Snapdragon 810 (4xCortex A57 + 4xCortex A53 - ARMv8 big.LITTLE) |
GPU | Qualcomm Adreno ™ 430 |
3D API | OpenGL ES 3.1 |
Memory | 2.6 GB |
Storage | 23 GB |
BackCamera |
|
Front Camera | picture: 12 MP (4224 x 3136) video: 4096 x 2160 |
Features |
|
HTC One (M9) Plus
OS | Android 5.0 |
Display | 2560 x 1440, 5.1" touchscreen with at least 5 finger gesture support |
CPU | octa core CPU @1.9GHz SoC: MediaTek MT6795 (Cortex A53 - ARMv8) |
GPU | Imagination Technologies PowerVR Rogue G6200 |
3D API | OpenGL ES 3.1 |
Memory | 2.6 GB |
Storage | 23 GB |
BackCamera |
|
Front Camera | picture: 12 MP (4224 x 3136) video: QXGA (2048 x 1536) |
Features |
|