Samsung Galaxy Tab S2, il modo perfetto di vivere i contenuti digitali - La migliore produttività e connettività on-the-go
Galaxy Tab S2 offre una mobilità senza pari, per gli utenti che cercano la massima efficienza e produttività in movimento. Il pacchetto Microsoft Office** facilita la creazione e la modifica di documenti e consente l’archiviazione gratuita di file su cloud per due anni fino a 100GB tramite Microsoft Onedrive. Galaxy Tab S2 è inoltre compatibile con l’innovativa Book Cover Keyboard, che offre la stessa comodità di una tastiera per PC ma con un trackpad integrato per permetterne un più pratico utilizzo anche in mobilità***.
Dotato di rilevatore di impronte digitali, Galaxy Tab S2 dispone anche di un sensore di sicurezza avanzato integrato per un rapido accesso al dispositivo personale con una semplice pressione sul tasto home. Con Smart Manager è possibile visualizzare in modo immediato le impostazioni del tablet, come il livello di batteria, la memoria e la disponibilità di RAM, per una più semplice gestione del dispositivo. Infine, un ulteriore livello di protezione è assicurato dell’anti-malware pre-installato.
L’opzione Multischermo consente di visualizzare e utilizzare due applicazioni contemporaneamente, facendole interagire ove possibile. Infine, Galaxy Tab S2 è dotato di un sistema di archiviazione avanzato che rende l'individuazione e la gestione dei file più semplice che mai.
Galaxy Tab S2 da 9.7” e 8.0” saranno disponibili da Agosto nelle versioni Wi-Fi e LTE, con memoria da 32GB espandibile con MicroSD (fino a 128GB).
Galaxy Tab S2 9.7” – specifiche tecniche
Network | LTE : 700/ 800/ 850/ 900/ 1800/ 1900/ 2100/ 2600 3G : 850/ 900/ 1900/ 2100 2G : 850/ 900/ 1800/ 1900 |
Processore | Quad 1.9GHz + Quad 1.3GHz, processore Octacore |
Display | 9.7” 2048x1536(QXGA) Super AMOLED |
Sistema Operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
Fotocamera | 8MP AF(retro), 2.1MP(fronte) |
Video | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8 Registrazione: QHD(2560x1440)@30fps Riproduzione: UHD(3840x2160)@30fps |
Audio | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC |
Servizi Google Mobile | Chrome, Gmail, Google Search, Maps, YouTube, Hangouts, Play Store, Play Movies & TV, Play Music, Drive, Photos |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2.4GHz/5GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth®4.1 BLE |
GPS | GPS, GLONASS |
Sensori | Accelerometro, Scanner impronte digitali, Giroscopio, Bussola, Sensore Hall, Sensore RGB |
Memoria | 3GB(RAM) + 32GB memoria interna microSD fino a 128GB |
Dimensioni / Peso | 169 x 237.3 x 5.6mm, 389g(Wifi)/392g(LTE) |
Batteria | 5,870mAh |
Galaxy Tab S2 8” – specifiche tecniche
Network | LTE : 700/ 800/ 850/ 900/ 1800/ 1900/ 2100/ 2600 3G : 850/ 900/ 1900/ 2100 2G : 850/ 900/ 1800/ 1900 |
Processore | Quad 1.9GHz + Quad 1.3GHz, processore Octacore |
Display | 8.0” 2048x1536(QXGA) Super AMOLED |
Sistema Operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
Fotocamera | 8MP AF(retro), 2.1MP(fronte) |
Video | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8 Registrazione: QHD (2560x1440) @30 fps Riproduzione: UHD (3840x2160) @ 30fps |
Audio | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC |
Servizi Google Mobile | Chrome, Gmail, Google Search, Maps, YouTube, Hangouts, Play Store, Play Movies & TV, Play Music, Drive, Photos |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2.4GHz/5GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth®4.1 BLE |
GPS | GPS, GLONASS |
Sensori | Accelerometro, Scanner impronte digitali, Giroscopio, Bussola, Sensore Hall, Sensore RGB |
Memoria | 3GB (RAM) + 32GB memoria interna microSD fino a 128GB |
Dimensioni / Peso | 134.8 x 198.6 x 5.6mm, 265g(Wifi)/ 272g(LTE) |
Batteria | 4,000mAh |
- << Indietro
- Avanti